Предисловие
На сегодняшний день УЗИ считается одним из самых информативных и безопасных способов диагностики. Помимо этого, цены на УЗИ вполне доступны практически для всех людей, желающих получить объективные данные о состоянии своего здоровья.
Оптимальные цены на УЗИ
Сеть клиник «Медок» предлагает своим клиентам оптимальные цены на проведение УЗИ. В стоимость УЗИ входит не только обследование, но и консультация по итогам исследования. Наши врачи проводят УЗИ и выявляют заболевание, а потом доступно объясняют пациенту, что с ним происходит.
Чтобы записаться на УЗИ, уточнить цену УЗИ или получить подробные ответы на все дополнительные вопросы относительно УЗИ, достаточно связаться с нашими специалистами через форму обратной связи на сайте, онлайн-чат, или позвонив по телефону, указанному на сайте.
Цены на обследования
Название услуги | Цена |
УЗИ органов малого таза | 2200 руб. |
УЗИ беременности 3D/4D + флешка | 4600 руб. |
Акция! УЗИ диагностика беременности | 2200 руб. |
УЗИ в 1 триместре беременности (до 14 недель) | 3100 руб. |
УЗИ во 2 триместре беременности (14-28 недель) | 2950 руб. |
УЗИ в 3 триместре беременности (с 29-ой недели) | 3500 руб. |
УЗИ в 1 триместре беременности при многоплодной беременности (до 14 недель) | 3500 руб. |
УЗИ во 2 триместре беременности при многоплодной беременности (14-28 недель) | 4500 руб. |
УЗИ в 3 триместре беременности при многоплодной беременности (с 29-ой недели) | 4500 руб. |
УЗИ определение пола плода | 2000 руб. |
УЗИ беременности 3D/4D + диск при многоплодной беременности | 5600 руб. |
Допплеровское исследование кровотока (допплерометрия) во 2-м, 3-ем триместре беременности | 1800 руб. |
Допплеровское исследование кровотока (допплерометрия) во 2-м, 3-ем триместре при многоплодной беременности | 2450 руб. |
КТГ (сердцебиение плода) | 1900 руб. |
КТГ (сердцебиение плодов) при многоплодной беременности | 2750 руб. |
УЗИ-определение сердцебиения плода | 1590р руб. |
Мониторинг созревания фолликула - 1 исследование (фолликулометрия) | 1100 руб. |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1100 руб. |
Цены на УЗИ общее
Название услуги | Цена |
Комплексное УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (с ЦДК) | 1650 руб. |
Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) с ЦДК | 2200 руб. |
УЗИ почек и надпочечников (с ЦДК) | 1550 руб. |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с ЦДК | 2250 руб. |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов (с ЦДК) | 1650 руб. |
УЗИ парных суставов (за пару) | 1800 руб. |
УЗИ мягких тканей (с ЦДК) | 1500 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с ЦДК | 1300 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям (за пару) | 1650 руб. |
УЗИ желчного пузыря с функцией | 1950 руб. |
Комплексное УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с ЦДК) | 1800 руб. |
УЗИ полового члена (с ЦДК) | 1700 руб. |
УЗИ органов мошонки (с ЦДК) | 1650 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря (с ЦДК) | 1350 руб. |
УЗИ поджелудочной железы (с ЦДК) | 1090 руб. |
УЗИ слюнных желез (с ЦДК) | 1250 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с ЦДК) | 1390 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства (с ЦДК) | 1590 руб. |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (с ЦДК) | 1750 руб. |
Нейросонография | 1900 руб. |
Цены на УЗИ сосудов
Название услуги | Цена |
УЗИ вен нижних конечностей | 2700 руб. |
УЗИ вен верхних конечностей | 2590 руб. |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (МАГ) | 3200 руб. |
Комплексное УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3250 руб. |
Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3250 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2250 руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2250 руб. |
УЗИ почечных артерий | 1700 руб. |
УЗИ висцеральных ветвей брюшной аорты | 2200 руб. |
УЗИ брюшной аорты и нижней полой вены | 2200 руб. |